Hiện nay, bảng giá quảng cáo VTC đang là một trong những điều được nhiều các cá nhân hay doanh nghiệp có nhu cầu thuê quảng cáo hay PR sản phẩm vô cùng quan tâm. Bởi đơn vị VTC là một trong những đơn vị truyền thông có tiếng, được nhiều công chúng đón nhận và theo dõi thông tin.
Việc quảng cáo thông qua VTC sẽ giúp các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận với công chúng một cách dễ dàng và đó cũng là cơ hội để cho các nhãn hàng tìm kiếm được các đối tượng khách hàng tiềm năng. Dưới đây là bảng giá book báo chi tiết của VTC mà Prbaochi cung cấp.
Bảng giá quảng cáo VTC chi tiết mới nhất hiện nay
Bảng giá quảng cáo trên nền tảng PC
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO VTC TRÊN PHIÊN BẢN PC | ||||||||
STT | Vị trí | Mô tả | Đơn giá CPD (VNĐ/tuần) | CPM (VNĐ/1.000 impressions) | ||||
Kích thước | Chia sẻ | Xuyên trang | Trang chủ | Gói chuyên mục nhóm 1 | Gói chuyên mục nhóm 2 | |||
1 | Top Banner | 728×90 | 3 | 60,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,000 |
2 | Hot Banner 1 | 300×250 | 3 | 60,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,000 |
3 | Hot Banner 2 | 300×250 | 3 | – | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 10,000 |
4 | Medium Regtangle | 300×250 | 3 | – | 25,000,000 | – | – | 20,000 |
5 | Left Banner (Floating) | 160×600 | 3 | 50,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 15,000 |
6 | Right Banner (Floating) | 160×600 | 3 | 60,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000 |
7 | Large Banner | 300×600 | 3 | 50,000,000 | – | 20,000,000 | 15,000,000 | 15,000 |
8 | Bottom BillBoard | 970×250 | 3 | 60,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000 |
9 | Balloon Ads | 300×250 | 3 | 60,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,000 |
10 Inpage iTVC | 640×480, 15-30s | 130,000,000 | – | 80,000,000 | 70,000,000 | 60,000 | ||
11 | Video Pre-roll | 640×480, 15-30s | 100,000,000 | – | – | – | 60,000 |
Bảng giá quảng cáo trên nền tảng điện thoại di động
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO VTC TRÊN PHIÊN BẢN MOBILE | ||||||||
STT | Vị trí | Mô tả | Đơn giá CPD (VNĐ/tuần) | CPM (VNĐ/1.000 impressions) | ||||
Kích thước | Chia sẻ | Xuyên trang | Trang chủ | Gói chuyên mục nhóm 1 | Gói chuyên mục nhóm 2 | |||
1 | Mobile 1 | 320×100 | 3 | 80,000,000 | 35,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 15,000 |
2 | Mobile 2 | 300×250 | 3 | 100,000,000 | 60,000,000 | 50,000,000 | 20,000 | |
3 | Mobile 3 | 300×250 | 3 | – | 25,000,000 | – | – | 15,000 |
Bảng giá các dịch vụ quảng cáo khác tại VTC
STT | DỊCH VỤ | MÔ TẢ | Đơn giá (VNĐ/post) | |||
Fanpage VTC News | Fanpage VTC News TV | Fanpage Người Việt Nam | Youtube VTC News | |||
1 | Live stream | Tối đa 01h, khách hàng chuẩn bị nội dung và thiết bị, VTC News duyệt nội dung và phát | 30,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
2 | Share link từ fanpage hoặc website khác | Link + mô tả <100 chữ | 10,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | – |
3 | Share Video | Tiêu đề + mô tả <100 chữ + Video <05 phút | 8,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
4 | Share ảnh, bài viết, bộ sưu tập ảnh | Bài viết < 500 chữ + 01 ảnh, Bộ sưu tập < 10 ảnh + mô tả < 100 chữ | 8,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | – |
5 | Share link bài Pr đăng trên VTC News | Link + mô tả <100 chữ | 6,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | – |
6 | Ghim bài viết lên top | Bài viết được ghim vị trí top fanpage trong 01 giờ, ghim tối đa 24h | 1,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | – |
7 | Quảng cáo sau khi phát video (VNĐ/CPM) | Tính trên lượt xem video trong vòng 01 tuần kể từ ngày đăng video. Định dạng: text, logo, ảnh, itvc<30s | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Lưu ý:
- Nội dung tin/bài phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam và được sự chấp thuận từ Báo điện tử VTC News.
- Báo điện tử VTC News có quyền biên tập lại tiêu đề, ảnh và các nội dung không phù hợp (nếu có) trước khi đăng
Một số quy định chung khi đăng bài quảng cáo trên VTC
- Bảng giá đăng bài quảng cáo trên VTC được liệt kê trong các bảng trên sẽ chưa bao gồm thuế VAT
- Giá quảng cáo trên 1 chuyên mục = 1/5 giá quảng cáo theo gói chuyên mục
- Chế độ chia sẻ 3 theo user: 03 quảng cáo cùng chia sẻ 1 vị trí, mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 1 quảng cáo
- Giá quảng cáo độc quyền = Đơn giá chia sẻ 3 x 2.5
- Thiết kế dạng text; ảnh, html, rich media < 1MB (không hỗ trợ định dạng flash)
- Mẫu quảng cáo phải được gửi trước 1 ngày làm việc cho phía VTC kiểm duyệt trước ngày đăng quảng cáo
- Chi phí thiết kế: 1,000,000 VNĐ/banner quảng cáo dạng ảnh; Quảng cáo dạng đa phương tiện: Giá thỏa thuận
- Đơn hàng tối thiểu: 01 tuần hoặc 1000 CPM
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ quy định của Pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và tiêu chuẩn của Báo điện tử VTC News.
Xem ngay:
- Bảng Báo Giá Bài Pr Trên báo Dân Trí Mới Nhất [Giá Gốc]
- Bảng Báo Giá Quảng Cáo Đăng Bài Pr Trên VNexpress Cập Nhật
- Bảng Giá Đăng Bài Pr Trên Báo 24.com.vn Cập Nhất Giá Gốc
Trên đây là tổng hợp bảng giá quảng cáo VTC một cách chi tiết và cụ thể nhất cho bạn đọc tham khảo. Hy vọng thông qua bài viết này của chúng tôi, bạn đã có thể hiểu hơn về các dịch vụ quảng cáo của đơn vị VTC. Để biết thêm tin chi tiết cũng như giá chiết khấu ưu đãi quý khách hãy liên hệ ngay tới số HOTLINE: 0979.885.320 để được hỗ trợ nhanh nhất !